งวดที่: 0034 , วันออกรางวัล : 25 Apr 2025
เลขที่ออก
Bonus

05

06

14

17

31

40

48

02

รางวัลแจ็คพอต : CA$ 60,000,000
จำนวนเลขที่ถูก จำนวนผู้ชนะรางวัล เงินรางวัลต่อผู้ชนะ
แมทช์ 7 0 CA$ 60,000,000.00
แมทช์ 6 บวก Bonus 1 CA$ 240,813.50
แมทช์ 6 57 CA$ 4,224.80
แมทช์ 5 บวก Bonus 166 CA$ 870.40
แมทช์ 5 3,229 CA$ 104.40
แมทช์ 4 บวก Bonus 5,300 CA$ 50.00
แมทช์ 4 69,680 CA$ 20.00
แมทช์ 3 บวก Bonus 71,762 CA$ 20.00
แมทช์ 3 684,696 ตั๋วฟรี
รวมทั้งสิ้น 834,891

MAXMILLIONS

จำนวนเลขที่ถูก จำนวนผู้ชนะรางวัล เงินรางวัลต่อผู้ชนะ
01 03 13 21 25 36 46 1 CA$ 1,000,000.00
01 06 07 11 38 47 50 0 CA$ 1,000,000.00
01 09 16 31 42 44 49 0 CA$ 1,000,000.00
01 16 21 38 41 44 46 1 CA$ 1,000,000.00
02 10 12 26 32 35 47 0 CA$ 1,000,000.00
09 23 27 33 37 41 46 0 CA$ 1,000,000.00
รวมทั้งสิ้น 2

0