抽選番号: 0003 , 抽選日 : 16 Jan 2025
描画番号
Powerball

02

06

13

14

25

30

31

02

ジャックポット : A$12,000,000
一致数 当選者数 受賞者ごとの賞 (AUS $)
マッチ 7 プラスPowerball 0 A$12,000,000.00
マッチ 7 2 A$179,256.80
マッチ 6 プラスPowerball 44 A$10,130.00
マッチ 6 739 A$524.45
マッチ 5 プラスPowerball 1,519 A$191.35
マッチ 4 プラスPowerball 22,235 A$81.95
マッチ 5 27,637 A$51.20
マッチ 3 プラスPowerball 144,071 A$20.85
マッチ 2 プラスPowerball 425,447 A$12.15
合計 621,694

0