Sorteo núm: 0016 , Fecha del sorteo : 17 Apr 2025
Números del sorteo
Powerball

14

17

27

30

32

34

35

17

Bote : A$30,000,000
Número de aciertos Número de ganadores Premio por ganador (AUS $)
7 aciertos más Powerball 1 A$30,000,000.00
7 aciertos 0 A$0.00
6 aciertos más Powerball 73 A$16,726.85
6 aciertos 1,178 A$499.55
5 aciertos más Powerball 2,322 A$190.05
4 aciertos más Powerball 34,606 A$79.90
5 aciertos 43,323 A$49.60
3 aciertos más Powerball 216,954 A$21.00
2 aciertos más Powerball 636,379 A$12.30
Total 934,836

0