Sorteo núm: 0003 , Fecha del sorteo : 16 Jan 2025
Números del sorteo
Powerball

02

06

13

14

25

30

31

02

Bote : A$12,000,000
Número de aciertos Número de ganadores Premio por ganador (AUS $)
7 aciertos más Powerball 0 A$12,000,000.00
7 aciertos 2 A$179,256.80
6 aciertos más Powerball 44 A$10,130.00
6 aciertos 739 A$524.45
5 aciertos más Powerball 1,519 A$191.35
4 aciertos más Powerball 22,235 A$81.95
5 aciertos 27,637 A$51.20
3 aciertos más Powerball 144,071 A$20.85
2 aciertos más Powerball 425,447 A$12.15
Total 621,694

0