Sorteo núm: 0002 , Fecha del sorteo : 9 Jan 2025
Números del sorteo
Powerball

01

02

08

11

17

19

26

11

Bote : A$4,000,000
Número de aciertos Número de ganadores Premio por ganador (AUS $)
7 aciertos más Powerball 0 A$4,000,000.00
7 aciertos 2 A$124,517.05
6 aciertos más Powerball 34 A$9,106.20
6 aciertos 626 A$430.05
5 aciertos más Powerball 1,403 A$143.90
4 aciertos más Powerball 20,243 A$62.50
5 aciertos 24,705 A$39.80
3 aciertos más Powerball 119,142 A$17.50
2 aciertos más Powerball 320,486 A$11.20
Total 486,641

0