Sorteo núm: 0004 , Fecha del sorteo : 23 Jan 2025
Números del sorteo
Powerball

09

11

12

17

27

29

32

18

Bote : A$20,000,000
Número de aciertos Número de ganadores Premio por ganador (AUS $)
7 aciertos más Powerball 0 A$20,000,000.00
7 aciertos 3 A$150,026.50
6 aciertos más Powerball 56 A$9,992.10
6 aciertos 959 A$507.35
5 aciertos más Powerball 2,196 A$166.20
4 aciertos más Powerball 30,821 A$74.20
5 aciertos 43,618 A$40.70
3 aciertos más Powerball 191,887 A$19.65
2 aciertos más Powerball 535,265 A$12.10
Total 804,805

0